

产品参数:
- 内胶层: NR天然、SBR 丁苯橡胶
- 增强层: 高强度聚酯帘子线加螺旋钢丝
- 外胶层: 耐候 NR 天然、SBR 丁苯橡胶
- OEM(支持定制): √
- 执行标准: 20Bar
产品用途:
适用于处理海水,工业废水,工业建筑业等;温度范围:-20°C~+80°C
详情描述:
重型吸排水管是一种高效、耐用的管道系统,广泛应用于各种工程领域。其设计独特,材质坚固,能够承受高压力和大流量,有效应对各类液体输送需求。这种吸排水管采用先进的生产工艺和技术,具有良好的密封性和抗腐蚀性能,可抵御恶劣环境侵蚀。其长度可根据具体工程需求定制,灵活多变,方便安装和维护。重型吸排水管广泛应用于建筑排水、水利工程、化工输送等领域,为现代工程建设提供了可靠的支持和保障。其出色的性能和稳定性,赢得了广大用户的信赖和好评。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
规格 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 长度 | 重量 | ||||
dash | inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | m/roll | kg/m |
-12 | 3/4" | 19.1 | 30.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 114 | 60 | 0.76 |
-16 | 1" | 25.4 | 36.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 60 | 0.94 |
-20 | 1.1/4" | 31.8 | 47.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 192 | 60 | 1.53 |
-24 | 1.1/2" | 38.1 | 53.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 228 | 60 | 1.88 |
-29 | 1.3/4" | 45.0 | 60.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 270 | 60 | 2.16 |
-32 | 2" | 50.8 | 66.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 306 | 60 | 2.41 |
-40 | 2.1/2" | 64 | 81.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 384 | 60 | 3.10 |
-48 | 3" | 76 | 94.0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 456 | 60 | 3.82 |
-56 | 3.1/2" | 89 | 107.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 534 | 60 | 4.82 |
-64 | 4" | 102 | 120.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 612 | 60 | 5.45 |
-82 | 5" | 127 | 149.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 762 | 60 | 8.14 |
-96 | 6" | 152 | 175.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 912 | 60 | 9.83 |
-128 | 8" | 203 | 229.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1218 | 60 | 15.81 |
-164 | 10" | 254 | 288.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1524 | 10 | 26.80 |
-192 | 12" | 304 | 339.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1824 | 10 | 33.89 |
行业应用
产品制造满足或超过SAE、DIN、GB、GOST或其他行业要求,具有耐高压、耐高低湿、柔软、高脉冲压力、不涨头、轻量化、长寿命等性能,主要涉及领域及设备有船舶、车辆、工程机械、矿山、农业、建筑、环保、风电、交通、石油、电力、食品、化工、冶金、注塑等...
获取报价
注意: 请留下您的联系方式等信息,我们的专业人员会尽快联系您!