




产品参数:
- 内胶层: NBR 丁腈橡胶
- 增强层: 一层镀铜钢丝编织
- 外胶层: 一层绦纶长丝编织
- OEM(支持定制): √
产品用途:
适用于狭小空间,使用石油基液压油;温度范围:-30°C~+135°C;颜色:黑色或蓝色
详情描述:
针对狭小空间的应用需求,我们推出了外覆棉线空压机油管。这款油管采用高质量的棉线覆盖,确保在极端环境下提供出色的耐用性和灵活性。其适用于使用石油基液压油的环境,确保流畅的液压操作。这款油管的温度适应范围广泛,可在-30°C至+135°C的条件下稳定运行,满足各种复杂环境的需求。同时,油管颜色可选黑色或蓝色,以满足不同客户的个性化需求。我们的油管设计先进,制造精良,旨在提供最优质的服务和可靠性。无论在任何狭小空间,我们的油管都能发挥出色的性能,确保您的液压系统高效、安全地运行。选择我们的外覆棉线空压机油管,让您的液压设备工作更加顺畅。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
规格 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 长度 | 重量 | ||||
dash | inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | m/roll | kg/m |
-3 | 3/16" | 4.8 | 13.0 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 75 | 50-100 | 0.22 |
-4 | 1/4" | 6.4 | 14.6 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 85 | 50-100 | 0.26 |
-5 | 5/16" | 7.9 | 17.0 | 157 | 2270 | 628 | 9130 | 100 | 50-100 | 0.31 |
-6 | 3/8" | 9.7 | 19.3 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 115 | 50-100 | 0.36 |
-8 | 1/2" | 12.7 | 23.3 | 122 | 1760 | 488 | 7100 | 140 | 50-100 | 0.49 |
-10 | 5/8" | 16.0 | 27.2 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 165 | 50-100 | 0.65 |
-12 | 3/4" | 19.1 | 28.1 | 100 | 1500 | 400 | 6000 | 160 | 50 | 0.78 |
-14 | 7/8" | 22.2 | 31.2 | 96 | 1390 | 385 | 5580 | 185 | 50 | 0.85 |
-16 | 1" | 25.4 | 34.8 | 87 | 1260 | 350 | 5000 | 300 | 50 | 0.89 |
-18 | 1.1/8" | 28.6 | 38.0 | 70 | 620 | 175 | 2540 | 230 | 40 | 0.80 |
-20 | 1.1/4" | 31.8 | 41.2 | 62 | 900 | 250 | 3600 | 420 | 40 | 1.00 |
-22 | 1.3/4" | 34.9 | 44.3 | 56 | 510 | 140 | 2030 | 480 | 40 | 0.95 |
-24 | 1.1/2" | 38.1 | 48.2 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 40 | 1.20 |
-29 | 1.13/16" | 46.0 | 56.1 | 45 | 350 | 96 | 1420 | 335 | 40 | 1.42 |
-32 | 2" | 50.8 | 65.8 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 560 | 40 | 1.65 |
-38 | 2.3/8" | 60 | 75.0 | 20 | 350 | 96 | 1420 | 610 | 20 | 1.90 |
行业应用
产品制造满足或超过SAE、DIN、GB、GOST或其他行业要求,具有耐高压、耐高低湿、柔软、高脉冲压力、不涨头、轻量化、长寿命等性能,主要涉及领域及设备有船舶、车辆、工程机械、矿山、农业、建筑、环保、风电、交通、石油、电力、食品、化工、冶金、注塑等...
获取报价
注意: 请留下您的联系方式等信息,我们的专业人员会尽快联系您!