产品参数:
- 内胶层: NBR 丁腈橡胶
- 增强层: 二层镀铜钢丝编织
- 外胶层: 耐油耐候 CR 氯丁橡胶
- OEM(支持定制): √
- 执行标准: MSHA 2
产品用途:
适用于煤矿液压支架,采煤机组等液压系统使用矿物油、基液压油或水;温度范围:-40°C~+100°C
详情描述:
矿用二层钢丝编织液压胶管是一种专为煤矿液压支架和采煤机组等设计的关键部件。该胶管采用优质钢丝编织增强,确保在高强度工作环境下具有出色的耐用性和稳定性。其适用于多种液体介质,包括矿物油、基液压油或水,具有广泛的兼容性。
该胶管能在极端温度条件下工作,温度范围从-40°C至+100°C,无论是寒冷的矿井还是高温作业环境,都能保持优异的性能。此外,其结构设计合理,能承受高压,降低泄漏风险,提高工作安全性。在煤矿液压系统中,该胶管是不可或缺的关键元件,确保了采煤机组的正常运行和高效生产。选择这种高质量的液压胶管,将为您的矿业生产带来安全与效率的双重保障。
规格 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 长度 | 重量 | ||||
dash | inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | m/roll | kg/m |
-4 | 1/4" | 6.4 | 15.0 | 560 | 8120 | 1400 | 20300 | 100 | 50-100 | 0.38 |
-5 | 5/16" | 7.9 | 16.5 | 480 | 6960 | 1200 | 17400 | 115 | 50-100 | 0.44 |
-6 | 3/8" | 9.7 | 18.9 | 400 | 5800 | 1000 | 14500 | 130 | 50-100 | 0.54 |
-8 | 1/2" | 12.7 | 22.0 | 360 | 5220 | 900 | 13050 | 180 | 50-100 | 0.70 |
-10 | 5/8" | 16.0 | 25.5 | 320 | 4640 | 800 | 11600 | 205 | 50-100 | 0.80 |
-12 | 3/4" | 19.1 | 29.3 | 250 | 3625 | 620 | 8990 | 240 | 50 | 0.95 |
-14 | 7/8" | 22.2 | 32.0 | 220 | 3190 | 550 | 7975 | 280 | 50 | 1.13 |
-16 | 1" | 25.4 | 35.5 | 210 | 3045 | 520 | 7540 | 300 | 50 | 1.32 |
-18 | 1.1/8" | 28.6 | 40.3 | 190 | 2850 | 475 | 7125 | 400 | 40 | 1.54 |
-20 | 1.1/4" | 31.8 | 44.3 | 170 | 2465 | 425 | 6375 | 420 | 40 | 1.95 |
-24 | 1.1/2" | 38.1 | 50.3 | 120 | 1740 | 300 | 4350 | 500 | 40 | 2.20 |
-29 | 1.13/16" | 46.0 | 57.2 | 90 | 1305 | 225 | 3375 | 550 | 40 | 2.49 |
-32 | 2" | 50.8 | 63.8 | 80 | 1160 | 200 | 2900 | 630 | 40 | 2.78 |
-40 | 2.1/2" | 64 | 79.0 | 70 | 1015 | 210 | 3045 | 800 | 20 | 3.30 |
-48 | 3" | 76 | 92.0 | 60 | 870 | 180 | 2610 | 920 | 20 | 3.90 |
-56 | 3.1/2" | 89 | 106.0 | 50 | 725 | 150 | 2175 | 1100 | 20 | 4.54 |
-64 | 4" | 102 | 118.0 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 1300 | 20 | 5.50 |
行业应用
产品制造满足或超过SAE、DIN、GB、GOST或其他行业要求,具有耐高压、耐高低湿、柔软、高脉冲压力、不涨头、轻量化、长寿命等性能,主要涉及领域及设备有船舶、车辆、工程机械、矿山、农业、建筑、环保、风电、交通、石油、电力、食品、化工、冶金、注塑等...
获取报价
注意: 请留下您的联系方式等信息,我们的专业人员会尽快联系您!